Você pode ter a certeza de comprar conosco o Analisador de Espectro de Microondas Portátil N9912A FieldFox personalizado. O modelo padrão inclui analisador de cabos e antenas (CAT). Estamos ansiosos para cooperar com você, se quiser saber mais, pode nos consultar agora, responderemos a tempo!
Nunca sacrifique a capacidade ou portabilidade
O analisador de espectro de microondas portátil FieldFox N9912A está equipado para lidar com os ambientes de trabalho mais difíceis durante a manutenção de rotina, solução de problemas detalhada e qualquer coisa intermediária. Escolha a configuração do Keysight FieldFox que melhor atenda às suas necessidades.
O que está incluído:
Adaptador CA/CC
Bateria recarregável de íons de lítio
Maleta de transporte macia com mochila e alça de ombro
O modelo padrão inclui analisador de cabos e antenas (CAT)
Somente clientes da UE:
Entre em contato com os distribuidores autorizados da Keysight para cotação e pedidos. Este modelo não está mais disponível diretamente na Keysight devido à falta de conformidade com a RoHS 2011/65/UE da UE.
| Recursos adicionais baseados em CAT/VNA: | QuickCal (subconjunto) |
| Medições de cabos DTF/TDR | Parâmetros S de modo misto |
| Voltímetro vetorial | Recursos adicionais baseados em SA: |
| Medidor de energia integrado | Formulários: |
| Sintonizar e ouvir AM/FM | Análise de cabos e antenas |
| Medição de intensidade de campo | Espectrograma |
| Resposta ao estímulo | Opções de largura de banda: |
| 10MHz | Analisador de cabos e antenas: |
| Sim - Padrão | DANL a 1 GHz: |
| -148dBm | Frequência: |
| 4 ou 6 GHz | Tipo de instrumento: |
| Analisador de Combinação | Largura de banda máxima de análise: |
| 10MHz | Frequência Máxima: |
| 4 ou 6 GHz | Frequência Mínima: |
| 2MHz | Número de portas integradas: |
| 2 portas | Potência de saída: |
| Até 8dBm | Precisão geral da amplitude: |
| ±0,35dB | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 1 MHz): |
| -115dBc/Hz | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 10 kHz): |
| -88dBc/Hz | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 30 kHz): |
| -89dBc/Hz | Medição de potência usando sensor USB: |
| Compensação de frequência | CW ou frequência varrida |
| Teste de pulso RF com sensor de pico | Frequência de início SA: |
| 5kHz | Analisador de espectro: |
| Sim - Opcional | Faixa de atenuador padrão: |
| 31dB | Etapa do atenuador padrão: |
| 1dB | Faixa dinâmica do sistema: |
| 72dB | Recursos do sistema: |
| Receptor GPS - somente externo | Capacidade de controle remoto |
| Tipo: | Portátil |
| TOI @1 GHz (interceptação de 3ª ordem): | +18dBm |
| Analisador de rede vetorial: | Sim - Opcional |
Analisador de espectro de microondas portátil N9962A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9960A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9952B FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9952A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9951A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9937A FieldFox