Como fabricante profissional, gostaríamos de fornecer o analisador de espectro de microondas portátil N9934B FieldFox. Capture sinais intermitentes com largura de banda em tempo real e sem intervalos de 120 MHz.
Nunca sacrifique a capacidade ou portabilidade
O analisador de espectro de microondas portátil FieldFox N9934B está equipado para lidar com os ambientes de trabalho mais difíceis durante a manutenção de rotina, solução de problemas detalhada e qualquer coisa intermediária. Escolha a configuração do Keysight FieldFox que melhor atenda às suas necessidades.
Faça medições precisas do analisador de espectro (± 0,3 dB) sem aquecimento
Capture sinais intermitentes com largura de banda em tempo real e sem intervalos de 120 MHz
Caracterize perfis de pulso de radar com uma solução portátil
Realize medições over-the-air para 5G NR e LTE
Capture dados I/Q para monitoramento e análise de sinais de RF
Use GPS/GNSS para geolocalização e carimbo de data/hora
Carregue uma unidade leve com 3,4 kg (7,4 lb)
O que está incluído:
Adaptador CA/CC
Cabo de alimentação localizado
Bateria recarregável de íons de lítio
Maleta de transporte macia com mochila e alças
Guia rápido de referências
| Recursos adicionais baseados em SA: | Análise de espectro em tempo real |
| Medições de Figura de Ruído | Medições Over-The-Air |
| Medidor de energia integrado | Análise de Transmissão de Alcance Estendido (ERTA) |
| Formulários: | Sintonizar e ouvir AM/FM |
| Medição de intensidade de campo | Compatibilidade de código SCPI |
| Espectrograma | Resposta ao estímulo |
| Software VSA 89600 | Over-The-Air LTE FDD e 5GTF |
| 5G NÃO | Opções de largura de banda: |
| 10MHz | 40MHz |
| 120MHz | Analisador de cabos e antenas: |
| Não | DANL a 1 GHz: |
| -163dBm | Tipo de instrumento: |
| Analisador de espectro | Largura de banda máxima de análise: |
| 120MHz | Frequência Máxima: |
| 6,5GHz | Número de portas integradas: |
| 2 portas | Potência de saída: |
| Até 9dBm | Precisão geral da amplitude: |
| ±0,2dB | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 1 MHz): |
| -124dBc/Hz | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 10 kHz): |
| -117dBc/Hz | Ruído de fase a 1 GHz (deslocamento de 30 kHz): |
| -115dBc/Hz | Medição de potência usando sensor USB: |
| Compensação de frequência | CW ou frequência varrida |
| Teste de pulso RF com sensor de pico | Frequência de início SA: |
| 5kHz | Analisador de espectro: |
| Sim - Padrão | Faixa de atenuador padrão: |
| 40dB | Etapa do atenuador padrão: |
| 5dB | Recursos do sistema: |
| Receptor GPS - somente interno | Capacidade de controle remoto |
| Fonte DC integrada | Tipo: |
| Portátil | Analisador de rede vetorial: |
| Não |
Analisador de espectro de microondas portátil N9962A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9960A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9952B FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9952A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9951A FieldFox
Analisador de espectro de microondas portátil N9937A FieldFox